- Proxmox Host pve-braetter (Hardware, Storage, Bridges) - 14x LXC Container (CT 100-303) vollständig dokumentiert - 8x VMs (103-201) vollständig dokumentiert - Netzwerk-Übersicht mit komplettem IP-Belegungsplan - Dienste-Übersicht aller Web-Interfaces, DBs, Monitoring - PostgreSQL 16 HA Cluster (Patroni/etcd) detailliert
1.6 KiB
1.6 KiB
Proxmox Host: pve-braetter
Systemdaten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hostname | pve-braetter.braetter.local |
| IP | 192.168.0.48/24 |
| Proxmox Version | 9.1.6 (pve-manager/9.1.6/71482d1833ded40a) |
| Kernel | 6.17.13-1-pve |
| CPU | AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core, 8 Threads (4C/8T), max 3200 MHz |
| RAM | 32 GB DDR4 |
| Swap | 8 GB |
Storage
| Storage-Name | Gerät | Größe | Typ | Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| osdisk | /dev/sde (WDC WD5000LPCX) | 466 GB HDD | LVM | CT-Rootdisks, VMs |
| Container | /dev/sdb (Samsung SSD 840 EVO 250GB) | 229 GB SSD | Dir | LXC Container |
| Isos | /dev/sdd (WDC WD1600BEVT) | 149 GB HDD | Dir | ISO-Images, CT-Templates |
| data | /dev/sdc (WDC WD1600BEVT) | 149 GB HDD | Dir | VM-Disks |
| nasstorage | /dev/sdf (WDC WD40NDZW) | 3,6 TB HDD | Dir | Große Disks (Navidrome, Paperless, DNS, WorkFS) |
| wdm | //192.168.0.47/nicolay/Musik | 3,6 TB | SMB | Musik-Share (WD MyCloud, 192.168.0.47) |
| local | /dev/sda (CT250MX500SSD1) | 233 GB SSD | LVM | Proxmox Root, Outline |
Netzwerk-Bridges
| Bridge | Subnetz | Verwendung |
|---|---|---|
| vmbr0 | 192.168.0.0/24 | Produktionsnetz (alle VMs/CTs) |
| vmbr1 | 10.11.202.0/24 | Internes Netz 1 |
| vmbr2 | 10.22.202.0/24 | Internes Netz 2 |
Webinterface
- URL: https://192.168.0.48:8006
- Zugang: root / lokales Passwort
Backup / Wartung
- Storage: nasstorage (/mnt/pve/nasstorage)
- CT-Templates:
/mnt/pve/Isos/template/cache/ubuntu-24.04-standard_24.04-2_amd64.tar.zstubuntu-24.04-standard_24.04-1_amd64.tar.zst