- Proxmox Host pve-braetter (Hardware, Storage, Bridges) - 14x LXC Container (CT 100-303) vollständig dokumentiert - 8x VMs (103-201) vollständig dokumentiert - Netzwerk-Übersicht mit komplettem IP-Belegungsplan - Dienste-Übersicht aller Web-Interfaces, DBs, Monitoring - PostgreSQL 16 HA Cluster (Patroni/etcd) detailliert
37 lines
1.0 KiB
Markdown
37 lines
1.0 KiB
Markdown
# VM 106 — paperless
|
|
|
|
## Systemdaten
|
|
|
|
| Eigenschaft | Wert |
|
|
|-------------|------|
|
|
| VMID | 106 |
|
|
| Name | paperless |
|
|
| IP | 192.168.0.89/24 |
|
|
| OS | Ubuntu 24.04.4 LTS |
|
|
| CPU | 4 vCores (x86-64-v3) |
|
|
| RAM | 3072 MB |
|
|
| Disk | nasstorage:106/vm-106-disk-0.qcow2, 1000 GB |
|
|
| Bridge | vmbr0, Firewall aktiv |
|
|
| Autostart | ja |
|
|
| Status | running |
|
|
|
|
## Dienste
|
|
|
|
| Dienst | Port | Beschreibung |
|
|
|--------|------|-------------|
|
|
| paperless-webserver | 8000 | Paperless-NGX Web-UI |
|
|
| paperless-consumer | - | Dokument-Eingangs-Worker |
|
|
| paperless-scheduler | - | Celery Beat Scheduler |
|
|
| paperless-task-queue | - | Celery Worker |
|
|
| postgresql@16 | 5432 (lokal) | PostgreSQL 16 Datenbank |
|
|
| redis-server | 6379 (lokal) | Redis Task-Queue |
|
|
|
|
## Zugriff
|
|
|
|
- **Paperless Web:** http://192.168.0.89:8000
|
|
- **SSH:** `ssh claude@192.168.0.89`
|
|
|
|
## Beschreibung
|
|
|
|
Paperless-NGX ist ein selbst-gehostetes Dokumentenmanagement-System (DMS). Scannt, indexiert und archiviert alle eingehenden Dokumente mit OCR. Unterstützt Tags, Korrespondenten, Dokumenttypen und Volltextsuche.
|